OŚRODEK NIECZYNNY
logo złoty groń
MPA SL
Slalom
Klasyfikacja po 1 biegu
Pozycja Nr. Kod Nazwisko i Imię Rok Kraj Czas Strata
1 1000 23.62
2 101 test test 1992 37.76 14.14
3 105 test test 1973 40.94 17.32
4 117 test test 2002 41.62 18.00
5 112 test test 1966 41.97 18.35
6 161 test test 1976 42.22 18.60
7 115 test test 2001 42.38 18.76
8 104 test test 1978 42.47 18.85
9 133 test test 1990 42.57 18.95
10 148 test test 2000 43.01 19.39
11 114 test test 1964 43.58 19.96
12 166 test test 1976 43.77 20.15
13 162 test test 1989 43.98 20.36
14 107 test test 1969 44.09 20.47
15 164 test test 1977 44.78 21.16
16 132 test test 1983 44.98 21.36
17 242 test test 1969 45.15 21.53
18 113 test test 2000 45.47 21.85
19 110 test test 1970 45.81 22.19
20 152 test test 1996 46.01 22.39
21 143 test test 1976 46.25 22.63
22 116 test test 1968 46.26 22.64
23 128 test test 1971 46.34 22.72
24 160 test test 1981 46.61 22.99
25 103 test test 1953 47.63 24.01
26 121 test test 1971 47.71 24.09
27 158 test test 1961 47.94 24.32
28 122 test test 1991 47.95 24.33
29 131 test test 1970 48.59 24.97
30 201 test test 1959 48.60 24.98
31 111 test test 1990 48.62 25.00
32 147 test test 1956 48.84 25.22
33 118 test test 1971 48.98 25.36
34 126 test test 1956 49.21 25.59
35 163 test test 1955 49.42 25.80
36 120 test test 1968 49.58 25.96
37 165 test test 1957 49.77 26.15
38 141 test test 1964 50.58 26.96
39 123 test test 1961 50.64 27.02
40 138 test test 2004 51.70 28.08
41 156 test test 2003 52.79 29.17
42 129 test test 1991 53.17 29.55
43 108 test test 1981 53.21 29.59
44 203 test test 2003 53.42 29.80
45 155 test test 1956 53.48 29.86
46 135 test test 1965 53.85 30.23
47 139 test test 1956 55.25 31.63
48 149 test test 1976 55.58 31.96
49 137 test test 1942 56.66 33.04
50 102 test test 1967 1:00.96 37.34
51 169 test test 1953 1:01.89 38.27
52 140 test test 1946 1:02.84 39.22
53 168 test test 1975 1:03.48 39.86
54 134 test test 1966 1:06.37 42.75
Nie sklasyfikowany
DNS (1)
154 test test 1951
DNF (3)
145 test test 1974
167 test test 1969
170 test test 1971
DSQ (1)
144 test test 1990

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

StartAir

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras